Обмен активов
нового уровня
OrbitX — это премиальный сервис обмена криптовалюты и фиата с реальными рыночными курсами, живым операторским сопровождением и сетью офисов по всему миру.
Калькулятор
Топ предложения за 24ч
4 монеты с наибольшей наценкой к рыночному курсу по настройкам OrbitX




Рынок криптовалют (Топ-50)
| Актив | USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $66,606.37 | €58,563.81 | ₽5 195 516,28 | |
![]() Ethereum eth | $1,901.6 | €1,671.99 | ₽148 331,26 | |
![]() Tether usdt | $1.01 | €0.8917 | ₽79,11 | |
BNB bnb | $573.15 | €503.94 | ₽44 707,6 | |
![]() USDC usdc | $1.01 | €0.8921 | ₽79,14 | |
![]() XRP xrp | $1.07 | €0.9433 | ₽83,69 | |
![]() Solana sol | $74.33 | €65.35 | ₽5 797,86 | |
![]() TRON trx | $0.3299 | €0.2901 | ₽25,74 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.05 | €0.9255 | ₽82,11 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $56.39 | €49.58 | ₽4 398,26 | |
![]() Hyperliquid hype | $57.33 | €50.41 | ₽4 472,26 | |
![]() Dogecoin doge | $0.071 | €0.0625 | ₽5,54 | |
![]() USDS usds | $1.02 | €0.8968 | ₽79,56 | |
![]() Rain rain | $0.014 | €0.0123 | ₽1,09 | |
![]() LEO Token leo | $9.96 | €8.75 | ₽776,54 | |
![]() Zcash zec | $483.12 | €424.79 | ₽37 685,19 | |
![]() Monero xmr | $347.15 | €305.23 | ₽27 078,59 | |
![]() Chainlink link | $8.49 | €7.46 | ₽661,97 | |
![]() Stellar xlm | $0.1755 | €0.1543 | ₽13,69 | |
![]() Cardano ada | $0.1572 | €0.1382 | ₽12,26 | |
![]() Canton cc | $0.1217 | €0.107 | ₽9,49 | |
![]() Dai dai | $1.02 | €0.8968 | ₽79,56 | |
![]() Bitcoin Cash bch | $216.9 | €190.71 | ₽16 919,15 | |
![]() USD1 usd1 | $1.02 | €0.8958 | ₽79,47 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.48 | €1.3 | ₽115,37 | |
![]() Ethena USDe usde | $1.02 | €0.8963 | ₽79,52 | |
![]() Litecoin ltc | $47.01 | €41.34 | ₽3 667,08 | |
![]() Global Dollar usdg | $1.02 | €0.8968 | ₽79,56 | |
![]() Circle USYC usyc | $1.15 | €1.01 | ₽89,91 | |
![]() Hedera hbar | $0.0688 | €0.0605 | ₽5,36 | |
![]() Avalanche avax | $6.51 | €5.72 | ₽507,61 | |
![]() Sui sui | $0.6927 | €0.609 | ₽54,03 | |
![]() Shiba Inu shib | $0 | €0 | ₽0,0004 | |
![]() PayPal USD pyusd | $1.02 | €0.8967 | ₽79,55 | |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.02 | €0.8968 | ₽79,56 | |
![]() Cronos cro | $0.0559 | €0.0491 | ₽4,36 | |
![]() Tether Gold xaut | $4,118.51 | €3,621.21 | ₽321 256,96 | |
![]() Uniswap uni | $3.77 | €3.32 | ₽294,38 | |
![]() NEAR Protocol near | $1.7 | €1.5 | ₽132,87 | |
![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.16 | €1.02 | ₽90,7 | |
![]() Ondo ondo | $0.4003 | €0.352 | ₽31,22 | |
![]() PAX Gold paxg | $4,120.4 | €3,622.87 | ₽321 404,95 | |
![]() Bittensor tao | $189.89 | €166.96 | ₽14 812,31 | |
![]() OKB okb | $86.12 | €75.72 | ₽6 717,53 | |
![]() World Liberty Financial wlfi | $0.0558 | €0.0491 | ₽4,35 | |
![]() Aster aster | $0.6312 | €0.555 | ₽49,23 | |
![]() HTX DAO htx | $0 | €0 | ₽0,0001 | |
![]() Ripple USD rlusd | $1.02 | €0.8968 | ₽79,56 | |
![]() MemeCore m | $1.2 | €1.06 | ₽93,88 | |
![]() USDD usdd | $1.02 | €0.8961 | ₽79,5 |
Персональный подход
В отличие от автоматических P2P площадок, каждую сделку в OrbitX сопровождает реальный оператор, обеспечивая максимальную безопасность и скорость.
Создание заявки
Вы фиксируете курс в калькуляторе. Мы создаем защищенное окно чата.
Выдача реквизитов
Оператор лично проверяет резервы и выдает безопасный кошелек с QR-кодом.
Контроль перевода
После вашей оплаты оператор подтверждает транзакцию в блокчейне и отправляет средства.
Обмен наличных в топ городах мира
Помимо онлайн-переводов, мы предлагаем безопасный обмен криптовалюты на наличные через партнерские офисы. Выбирайте город при создании заявки и получайте инструкции от оператора.
Отзывы клиентов
Мы ценим каждое мнение. Оставьте отзыв по номеру вашей заявки.
Оставить отзыв
Введите номер вашей выполненной заявки, чтобы мы могли подтвердить подлинность отзыва.
Наши партнеры и интеграции












































